Quinigol
Domingo, 17 de Febrero
Partido | Resultados de la jornada | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
1 | R. Vallecano | 0 - 1 | At. Madrid | 0 - 1 |
2 | Barcelona | 1 - 0 | Valladolid | 1 - 0 |
3 | R. Madrid | 1 - 2 | Girona | 1 - 2 |
4 | Valencia | 0 - 0 | Espanyol | 0 - 0 |
5 | Villarreal | 3 - 0 | Sevilla | M - 0 |
6 | Betis | 1 - 1 | Alaves | 1 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Euros |
---|---|---|
Primera | 0 | 0,00 € |
Segunda | 0 | 0,00 € |
Tercera | 7 | 2.830,04 € |
Cuarta | 239 | 39,01 € |
Quinta | 4158 | 5,61 € |
Quinigol
Miércoles, 13 de Febrero
Partido | Resultados de la jornada | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 1 - 2 | R. Madrid | 1 - 2 |
2 | Tottenham | 3 - 0 | Dortmund | M - 0 |
3 | Lazio | 0 - 1 | Sevilla | 0 - 1 |
4 | Rennes | 3 - 3 | Betis | M - M |
5 | Celtic | 0 - 2 | Valencia | 0 - 2 |
6 | Sp. Lisboa | 0 - 1 | Villarreal | 0 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Euros |
---|---|---|
Primera | 0 | 0,00 € |
Segunda | 0 | 0,00 € |
Tercera | 12 | 1.115,51 € |
Cuarta | 273 | 23,07 € |
Quinta | 3311 | 4,76 € |
Búsqueda de sorteos
Seleccione un sorteo y una fecha